予納金一覧表
予納金一覧表
区分 | 予納金(内訳) | ||
---|---|---|---|
人槽別 | 法7条に係る検査料 | 検査事務取扱手数料 | 計(予納金) |
5人~20人 | 12,000円 | 4,000円 | 16,000円 |
21人~100人 | 16,000円 | 4,000円 | 20,000円 |
101人~300人 | 20,000円 | 4,000円 | 24,000円 |
301人~500人 | 24,000円 | 4,000円 | 28,000円 |
501人以上 | 28,000円 | 4,000円 | 32,000円 |
会員メーカーでの申請の場合
特別会費(工事割会費)一覧表
浄化槽の大きさ(人槽) | 賦課金額 | 付記 |
---|---|---|
50人以下 | 5,000円 | ただし、FRP製を設置申請の時は、 施工業者(申請代行者)2,000円、製造業者3,000円を納入する。 |
51人~100人以下 | 10,000円 | ただし、FRP製を設置申請の時は、 施工業者(申請代行者)と製造業者で各1/2額を納入する。 |
101人~250人以下 | 15,000円 | |
251人~500人以下 | 20,000円 | |
501人~2000人以下 | 30,000円 | |
2001人~3000人以下 | 40,000円 | |
3001人以上 | 50,000円 |
※浄化槽工事業者が未定または、協会の会員外での申請の場合 工事割協力金3,000円が加算されます。
会員外メーカー / 会員外RCでの申請の場合
特別会費(工事割会費)一覧表
浄化槽の大きさ(人槽) | 賦課金額 | 付記 |
---|---|---|
50人以下 | 10,000円 | ただし、FRP製を設置申請の時は、 施工業者(申請代行者)2,000円、製造業者8,000円を納入する。 |
51人~100人以下 | 20,000円 | ただし、FRP製を設置申請の時は、 施工業者(申請代行者)と製造業者で各1/2額を納入する。 |
101人~250人以下 | 30,000円 | |
251人~500人以下 | 40,000円 | |
501人~2000人以下 | 60,000円 | |
2001人~3000人以下 | 80,000円 | |
3001人以上 | 100,000円 |
※浄化槽工事業者が未定または、協会の会員外での申請の場合 工事割協力金3,000円が加算されます。