会員名簿のご案内
保守点検業会員名簿
奈良市内に設置されている浄化槽の保守点検は営業区域・奈良市欄に〇印のある業者を選択して下さい。
- 営業区域・奈良県とは奈良市以外の奈良県の市町村をさします。
- 営業区域(奈良県の場合)は業者ごとで営業可能区域が異なるため、直接、保守点検業者にお問い合せください。
奈良市
会員名 | 所在地 | 営業区域 | |
---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | ||
INT総合サービス | 〒631-0073 |
〇 | 〇 |
㈱エスエル | 〒631-0033 〒553-0005 |
〇 | |
エスク㈱ 環境事業部 | 〒630-8126 〒574-0077 |
〇 | 〇 |
㈱オクモト管理サービス | 〒630-8453 |
〇 | 〇 |
㈱環境衛生水処理センター | 〒630-8453 |
〇 | 〇 |
㈱近畿環境衛生センター | 〒630-8144 |
〇 | 〇 |
近鉄ファシリティーズ㈱ 奈良支店 | 〒631-0078 |
〇 | 〇 |
㈲つげスポーツ | 〒632-0221 |
〇 | 〇 |
㈱奈良市清美公社 | 〒630-8135 |
〇 | |
奈良ヘルス工業㈱ | 〒630-8145 |
〇 | 〇 |
日本ファシリオ㈱ | 〒631-0003 〒556-0017 |
〇 | 〇 |
㈱八葉 | 〒630-8453 〒631-0801 |
〇 | 〇 |
冨士ネオ工業㈱ | 〒631-0046 〒550-0002 |
〇 | 〇 |
大和清掃 | 〒630-8145 |
〇 | 〇 |
生駒市
会員名 | 所在地 | 営業区域 | |
---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | ||
㈱IKC | 〒630-0263 〒554-0051 |
〇 | 〇 |
有山農工社㈱ | 〒630-0101 奈良県生駒市高山町4103-1 TEL 0743-78-4122 FAX 0743-79-1319 |
〇 | |
㈱生駒市清掃社 | 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1548-1 TEL 0743-70-0845 FAX 0743-70-0846 |
〇 | |
共和メンテナンス㈱ | 〒630-0116 奈良県生駒市美鹿の台1-15 TEL 090-6305-2672 |
〇 | 〇 |
近畿環境サービス㈱ | 〒630-0115 〒555-0021 |
〇 | 〇 |
田代㈱ | 〒630-0263 〒576-0033 |
〇 | 〇 |
㈱ニッシンプラントサービス | 〒630-0241 〒542-0082 |
〇 | |
福井メンテナンス | 〒630-0248 奈良県生駒市喜里が丘3丁目8-7 TEL 0743-73-1994 FAX 0743-73-0161 |
〇 | 〇 |
㈱マック | 〒630-0101 〒570-0015 |
〇 | 〇 |
生駒郡
会員名 | 所在地 | 営業区域 | |
---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | ||
岸本清掃管理センター | 〒636-0932 奈良県生駒郡平群町吉新4丁目4-73 TEL 0745-45-0367 FAX 0745-45-6797 |
〇 | |
㈲清水環境開発 | 〒636-0103 奈良県生駒郡斑鳩町幸前2丁目7-32 TEL 0745-75-6224 FAX 0745-75-6900 |
〇 | |
大永メンテナンス㈲ | 〒636-0143 〒651-1432 |
〇 | 〇 |
㈱誠起 | 〒636-0822 奈良県生駒郡三郷町立野南2丁目1-5 TEL 0745-72-3507 FAX 0745-72-3511 |
〇 | 〇 |
㈲制水 | 〒636-0812 奈良県生駒郡三郷町勢野西2丁目2-23 TEL 0745-72-5271 FAX 0745-72-4597 |
〇 | |
奈良八光平群清掃㈲ | 〒636-0914 奈良県生駒郡平群町西宮3丁目12-1 TEL 0745-45-7557 FAX 0745-45-7739 |
〇 | |
㈱ビクトン工業 | 〒636-0941 〒595-0012 |
〇 | |
桃井工業㈱ | 〒636-0943 〒550-0005 |
〇 |
橿原市・高市郡
会員名 | 所在地 | 営業区域 | |
---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | ||
アクアソリューション㈱ | 〒634-0816 奈良県橿原市慈明寺町203-8 TEL 0744-22-3449 FAX 0744-25-7711 |
〇 | 〇 |
㈱アクアネット | 〒634-0844 |
〇 | |
K-FACTORY衛生事務所 | 〒634-0844 奈良県橿原市土橋町441-1 TEL 0744-20-1530 FAX 0744-20-1540
|
〇 | |
㈱サニコン | 〒634-0843 〒591-8034 Eメール:soumu@sanicon.jp |
〇 | 〇 |
新晃㈱ | 〒634-0061 奈良県橿原市大久保町195 TEL 0744-22-5258 FAX 0744-22-6222 |
〇 | |
㈱水工エンジニアリング | 〒634-0007 〒577-0807 |
〇 | |
㈱ダイキアクシス 大阪支店 | 〒634-0074 〒561-0832 |
〇 | 〇 |
東洋工業㈱ | 〒634-0837 |
〇 | 〇 |
㈱NANBU | 〒634-0832 奈良県橿原市五井町187-2 TEL 0744-25-5383 FAX 0744-25-5384 |
〇 | 〇 |
畑中浄化槽管理センター | 〒634-0843 〒581-0883 |
〇 | 〇 |
合名会社 大和サービス | 〒634-0802 奈良県橿原市新口町143-1 TEL 0744-25-5001 FAX 0744-25-5001 |
〇 |
桜井市・磯城郡
会員名 | 所在地 | 営業区域 | |
---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | ||
井上浄化槽管理センター | 〒633-0087 |
〇 | 〇 |
㈱郡幸工業所 | 〒633-0016 〒572-0083 |
〇 | 〇 |
すいせんメンテナンス | 〒633-0046 奈良県桜井市池之内38-6 TEL 0744-42-9897 FAX 0744-42-9897 |
〇 | |
㈱中部トータルサービス | 〒636-0341 奈良県磯城郡田原本町薬王寺115-1 TEL 0744-34-1228 FAX 0744-34-1227 |
〇 | 〇 |
宇陀市・宇陀郡
会員名 | 所在地 | 営業区域 | |
---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | ||
東和環境管理 | 〒633-1302 |
〇 | |
榛原水質環境社 | 〒633-0253 |
〇 | 〇 |
大和高田市
会員名 | 所在地 | 営業区域 | |
---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | ||
永尨設備サービス㈱ | 〒635-0074 |
〇 | 〇 |
近畿衛生技研㈱ | 〒635-0001 |
〇 | 〇 |
水匠サービス | 〒635-0023 |
〇 | |
大和清掃企業組合 | 〒635-0032 |
〇 | |
㈲タジ浄化槽サービス | 〒635-0013 |
〇 | 〇 |
㈱西原ネオ 関西支社 | 〒635-0041 〒664-0858 |
〇 | 〇 |
八光興業㈱ | 〒635-0032 〒583-0992 |
〇 | 〇 |
山本環境整備㈱ | 〒635-0001 〒663-8142 |
〇 |
香芝市
会員名 | 所在地 | 営業区域 | |
---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | ||
あゆみメンテナンス | 〒639-0251 奈良県香芝市逢坂5丁目440-2-102 TEL 0745-78-8281 FAX 0745-78-8281 |
〇 | 〇 |
㈲香芝清掃 | 〒639-0265 |
〇 | |
新世紀建工㈱ | 〒639-0231 |
〇 | 〇 |
㈱ダイシン | 〒639-0234 〒587-0011 |
〇 | 〇 |
奈良日化サービス㈱ | 〒639-0251 〒639-1053 |
〇 | 〇 |
西日本高速道路エンジニアリング関西㈱ | 〒639-0254 〒567-0032 |
〇 | |
日化メンテナンス㈱ | 〒639-0251 〒533-0013 |
〇 | 〇 |
藤井住宅設備㈱ | 〒639-0227 |
〇 | |
藤吉工業㈱ 大阪支社 | 〒639-0234 〒564-0052 |
〇 |
御所市・葛城市
会員名 | 所在地 | 営業区域 | |
---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | ||
旭住設㈱ | 〒639-2239 |
〇 | 〇 |
㈱今福設備工業 | 〒639-2237 〒639-2235 |
〇 |
北葛城郡
会員名 | 所在地 | 営業区域 | |
---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | ||
㈲王寺清掃 | 〒636-0003 |
〇 | |
㈱河合清掃社 | 〒636-0053 |
〇 | |
近畿設備センター | 〒635-0831 |
〇 | 〇 |
㈱マツシタ | 〒636-0021 |
〇 | 〇 |
五條市
会員名 | 所在地 | 営業区域 | |
---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | ||
五條市環境整備 | 〒637-0042 |
〇 | |
水企興業㈱ | 〒637-0081 |
〇 | |
㈲南和衛生社 | 〒637-0036 |
〇 | |
㈱吉田衛生社 | 〒637-0005 |
〇 |
吉野郡
会員名 | 所在地 | 営業区域 | |
---|---|---|---|
奈良県 | 奈良市 | ||
㈱協和水道設備商会 | 〒637-1554 〒647-0052 |
〇 | |
太陽企業㈱ | 〒639-3128 |
〇 | 〇 |
マツモトサービス | 〒639-3128 |
〇 | |
㈲山口浄化槽工業所 | 〒639-3804 〒647-0024 |
〇 | |
山本衛生 | 〒639-3128 |
〇 |